Select Server:
FR-Urtem-Elyos
| Product Name | Price | Character | Action |
|---|---|---|---|
| FR-Urtem-Elyos - 1 Million Kinah | 10.61 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 2 Million Kinah | 21.18 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 3 Million Kinah | 31.70 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 4 Million Kinah | 42.19 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 5 Million Kinah | 52.63 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 6 Million Kinah | 63.02 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 7 Million Kinah | 73.38 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 8 Million Kinah | 83.69 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 10 Million Kinah | 104.40 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 12 Million Kinah | 125.03 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 15 Million Kinah | 155.97 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 20 Million Kinah | 207.53 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 25 Million Kinah | 258.88 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 30 Million Kinah | 310.02 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 40 Million Kinah | 412.52 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 50 Million Kinah | 514.59 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 60 Million Kinah | 616.23 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 80 Million Kinah | 819.94 USD | ||
| FR-Urtem-Elyos - 100 Million Kinah | 1,022.80 USD |









