Select Server:
FR-Deltras-Elyos
| Product Name | Price | Character | Action |
|---|---|---|---|
| FR-Deltras-Elyos - 1 Million Kinah | 8.42 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 2 Million Kinah | 16.81 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 3 Million Kinah | 25.16 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 4 Million Kinah | 33.48 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 5 Million Kinah | 41.76 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 6 Million Kinah | 50.01 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 7 Million Kinah | 58.23 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 8 Million Kinah | 66.42 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 10 Million Kinah | 82.85 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 12 Million Kinah | 99.22 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 15 Million Kinah | 123.77 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 20 Million Kinah | 164.70 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 25 Million Kinah | 205.45 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 30 Million Kinah | 246.03 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 40 Million Kinah | 327.37 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 50 Million Kinah | 408.37 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 60 Million Kinah | 489.03 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 80 Million Kinah | 650.70 USD | ||
| FR-Deltras-Elyos - 100 Million Kinah | 811.69 USD |









