Select Server:
DE-Lephar-Elyos
| Product Name | Price | Character | Action |
|---|---|---|---|
| DE-Lephar-Elyos - 1 Million Kinah | 8.47 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 2 Million Kinah | 16.91 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 3 Million Kinah | 25.31 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 4 Million Kinah | 33.68 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 5 Million Kinah | 42.01 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 6 Million Kinah | 50.31 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 7 Million Kinah | 58.58 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 8 Million Kinah | 66.81 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 10 Million Kinah | 83.34 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 12 Million Kinah | 99.81 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 15 Million Kinah | 124.51 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 20 Million Kinah | 165.67 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 25 Million Kinah | 206.67 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 30 Million Kinah | 247.49 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 40 Million Kinah | 329.31 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 50 Million Kinah | 410.80 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 60 Million Kinah | 491.94 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 80 Million Kinah | 654.56 USD | ||
| DE-Lephar-Elyos - 100 Million Kinah | 816.51 USD |









